Volg je ploeg
Zoek je club of ploegVolg je ploeg en je ziet dit hier
ToppersAlle wedstrijden ›
K.S.C. Wielsbeke14:301 Provinciaal · 1e tegen 3eK.R.C. Waregem AK. SV Veurne A19:001 Provinciaal · 2e tegen 4eK. RC BissegemKFC Poperinge15:002 Provinciaal B · 2e tegen 1eK. SK GeluweOpvallende uitslagen
R. Antwerp FC B9 - 02de Afdeling BRupel-Boom AK. SK Beveren-Leie B0 - 84 Provinciaal EK.F.C. MoenK. SV Moorsele B7 - 14 Provinciaal DK. Eendr. Wervik BTop 3 van de weekRanglijsten ›
Afdelingen
| # | Club | P | +/− | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +11 | 25 | |
| 2 | 11 | +7 | 22 | |
| 3 | 11 | +13 | 22 |
| # | Club | P | +/− | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | +7 | 23 | |
| 2 | 11 | +5 | 19 | |
| 3 | 11 | +4 | 19 |
| # | Club | P | +/− | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +19 | 30 | |
| 2 | 12 | +22 | 24 | |
| 3 | 12 | +4 | 21 |
| # | Club | P | +/− | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | +21 | 26 | |
| 2 | 11 | +13 | 24 | |
| 3 | 12 | +16 | 24 |
| # | Club | P | +/− | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | +31 | 32 | |
| 2 | 13 | +14 | 25 | |
| 3 | 12 | +13 | 25 |
1ste en 2de Provinciale
| # | Club | P | +/− | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | +32 | 31 | |
| 2 | 12 | +20 | 27 | |
| 3 | 11 | +13 | 25 |
| # | Club | P | +/− | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +29 | 30 | |
| 2 | 12 | +14 | 24 | |
| 3 | 11 | +8 | 23 |
| # | Club | P | +/− | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | +18 | 27 | |
| 2 | 11 | +7 | 25 | |
| 3 | 11 | +14 | 24 |
3de en 4de Provinciale
| # | Club | P | +/− | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | +19 | 27 | |
| 2 | 11 | +14 | 24 | |
| 3 | 12 | +10 | 24 |
| # | Club | P | +/− | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | +36 | 31 | |
| 2 | 11 | +23 | 30 | |
| 3 | 12 | +18 | 30 |
| # | Club | P | +/− | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +13 | 30 | |
| 2 | 11 | +30 | 26 | |
| 3 | 12 | +20 | 25 |
| # | Club | P | +/− | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | +29 | 28 | |
| 2 | 9 | +39 | 22 | |
| 3 | 10 | +19 | 22 |
| # | Club | P | +/− | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +34 | 27 | |
| 2 | 10 | +20 | 20 | |
| 3 | 10 | +12 | 20 |
| # | Club | P | +/− | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +23 | 27 | |
| 2 | 11 | +16 | 26 | |
| 3 | 11 | +21 | 24 |
| # | Club | P | +/− | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +27 | 27 | |
| 2 | 10 | +27 | 27 | |
| 3 | 11 | +23 | 24 |
| # | Club | P | +/− | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | +36 | 30 | |
| 2 | 11 | +31 | 30 | |
| 3 | 10 | +12 | 21 |
Beloften (U21)
| # | Club | P | +/− | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +22 | 21 | |
| 2 | 10 | +8 | 21 | |
| 3 | 11 | -1 | 19 |
| # | Club | P | +/− | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +29 | 25 | |
| 2 | 11 | +25 | 24 | |
| 3 | 9 | +14 | 18 |
| # | Club | P | +/− | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | +32 | 28 | |
| 2 | 10 | +31 | 27 | |
| 3 | 10 | +16 | 18 |
| # | Club | P | +/− | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | +41 | 29 | |
| 2 | 10 | +8 | 20 | |
| 3 | 11 | -11 | 15 |
| # | Club | P | +/− | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +14 | 25 | |
| 2 | 11 | +47 | 24 | |
| 3 | 10 | +7 | 17 |
| # | Club | P | +/− | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +21 | 25 | |
| 2 | 11 | +7 | 20 | |
| 3 | 10 | +11 | 18 |
| # | Club | P | +/− | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +20 | 23 | |
| 2 | 10 | +15 | 20 | |
| 3 | 10 | +20 | 18 |
| # | Club | P | +/− | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +37 | 27 | |
| 2 | 11 | +27 | 22 | |
| 3 | 10 | +8 | 18 |
| # | Club | P | +/− | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | +13 | 23 | |
| 2 | 10 | +12 | 20 | |
| 3 | 11 | +12 | 17 |
| # | Club | P | +/− | Ptn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | +25 | 23 | |
| 2 | 11 | +14 | 23 | |
| 3 | 10 | +17 | 22 |



