Reeks · Seizoen 2026-27
3 Provinciaal Ovl E
16Ploegen
5/30Speeldag
| # | Club | P | W | G | V | Dlp | +/− | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC SINT-NIKLAASP1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14-4 | +10 | 15 | WWWWW |
| 2 | S.V.H. WAASMUNSTER A | 5 | 4 | 1 | 0 | 19-3 | +16 | 13 | WWWWG |
| 3 | K.F.C. MOERBEKE | 5 | 4 | 0 | 1 | 12-6 | +6 | 12 | WWVWW |
| 3 | SPORTKRING KEMZEKE | 5 | 4 | 0 | 1 | 10-6 | +4 | 12 | WVWWW |
| 5 | PROJECT DYNAMISCH KRUIBEKE | 5 | 3 | 0 | 2 | 14-10 | +4 | 9 | WWVVW |
| 6 | F.C. BOSDAM BEVEREN | 5 | 2 | 2 | 1 | 16-7 | +9 | 8 | VWGGW |
| 6 | V.K.S. HAMME-ZOGGE | 5 | 2 | 2 | 1 | 11-9 | +2 | 8 | WVGGW |
| 8 | K.S.K. KLINGE | 5 | 2 | 1 | 2 | 9-16 | -7 | 7 | VWGWV |
| 9 | K.S.K. KALLO | 5 | 2 | 0 | 3 | 15-12 | +3 | 6 | VVWWV |
| 9 | HERLEVING RED STAR HAASDONK B | 5 | 2 | 0 | 3 | 10-9 | +1 | 6 | WVWVV |
| 9 | S.V. EENDRACHT BAZEL | 5 | 2 | 0 | 3 | 11-11 | +0 | 6 | WVVWV |
| 9 | K.F.C. HERLEVING SINAAI | 5 | 2 | 0 | 3 | 6-10 | -4 | 6 | VWWVV |
| 13 | K.V.K. SVELTA MELSELE B | 5 | 1 | 1 | 3 | 12-11 | +1 | 4 | VWVVG |
| 13 | SPORTING BURCHT F.C. | 5 | 1 | 1 | 3 | 12-15 | -3 | 4 | VVGVW |
| 15 | FC HOOGEINDE ST-GILLIS-WAAS | 5 | 0 | 0 | 5 | 1-21 | -20 | 0 | VVVVV |
| 15 | K.S.K. GREMBERGEN B | 5 | 0 | 0 | 5 | 3-25 | -22 | 0 | VVVVV |
Kampioen: rechtstreekse promotie (een B-ploeg mag niet naar de reeks van zijn A-ploeg; dan schuift het ticket door) P1/P2/P3: leider of kampioen (★) van een periode, geeft recht op de eindronde Degradatiezone (indicatief: het echte aantal dalers hangt af van hoeveel ploegen uit hogere reeksen zakken)
FC Sint-Niklaas5 - 1za 26 sep · 19:30FC HoogeindeVKS Hamme-Zogge1 - 0za 26 sep · 19:30SVE BazelHRS Haasdonk B1 - 2za 26 sep · 20:00Sportkring KemzekeKSK Klinge0 - 4zo 27 sep · 15:00PD KruibekeSVH Waasmunster A0 - 0zo 27 sep · 15:00KVKS Melsele BKFCH Sinaai1 - 5zo 27 sep · 15:00FC Bosdam BeverenSp. Burcht FC7 - 0zo 27 sep · 15:00KSK Grembergen BKSK Kallo1 - 3zo 27 sep · 15:00KFC Moerbeke
Topscoorders
Meeste MVP's
Nog geen data voor deze reeks.
Meeste assists
Nog geen data voor deze reeks.
















